Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren programmabegroting) | |||||||
Indicator | Eenheid | 2022 | 2023 | ||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,49 | 6,75 | ||||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,23 | 6,28 | ||||
Apparaatkosten | Kosten in € per inwoner | € 655 | € 685 | ||||
Externe inhuur | Kosten in € | € 566.000 | € 497.000 | ||||
Als % van totale loonsom | 3,90% | 3,37% | |||||
Overhead | Als % van totale lasten | 13,99% | 13,84% | ||||
Bron: eigen gegevens |
---|